KW | Datum von | Datum bis | Anzahl Tage | Themen / Ferien & Brückentage / Schnupperlehren | INF | MED |
32 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 3 | Einführungswoche | x | x |
33 | 15.08.2022 | 17.08.2022 | 3 | Einführung Basislehrjahr | x | x |
33 | offen | offen | ½ | Sicherheitsmorgen: 08:00 – 12:00 Uhr | x | x |
34-35 | 22.08.2022 | 30.08.2022 | 5 | 304-PC installieren und konfigurieren | x | x |
37-38 | 12.09.2022 | 20.09.2022 | 5 | 302-Office Werkzeuge fortgeschritten | x | x |
41 | 12.10.2022 | 14.10.2022 | 3 | Durchführung Schnuppertage | x | x |
41-42 | 10.10.2022 | 21.10.2022 | 10 | Herbstferien | x | x |
42 | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 5 | Herbstferien – Basislehrjahr geschlossen – Ferien müssen bezogen werden | x | x |
43-44 | 25.10.2022 | 02.11.2022 | 5 | 101-Webauftritt gestalten und realisieren | x | |
44-45 | 31.10.2022 | 08.11.2022 | 5 | 305-Multiusersysteme installieren, konfigurieren und administrieren | x | |
45 | 12.11.2022 | 12.11.2022 | 1 | Samstag, Ine-Luege-Tag Wibilea | x | x |
46 | 14.11.2022 | 16.11.2022 | 3 | Elternbesuchstage – Besprechung Stand nach Probezeit | x | x |
46-47 | 21.11.2022 | 29.11.2022 | 5 | 289 – CMS einsetzen und bewirtschaften | x | |
47 | 28.11.2022 | 28.11.2022 | ½ | Sozialmorgen: 08:00 – 12:00 Uhr | x | x |
49-50 | 05.12.2022 | 13.12.2022 | 5 | 101-Webauftritt gestalten und realisieren | x | |
50 | 14.12.2022 | 14.12.2022 | ½ | BK-Nachmittag | x | x |
52 | 23.12.2022 | 02.01.2023 | 6 | Weihnachten – Wibilea geschlossen (23.12 wird durch Ine-Luege-Tag kompensiert und benötigt keine Abwesenheitsmeldung!) | x | x |
52 | 24.12.2022 | 02.01.2023 | 4 | Brückentage – Ferienbezug (23.12 wird mit Ine-Luege-Tag kompensiert) | x | x |
1 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | – | Erster Arbeitstag 2023 | x | x |
1-2 | 03.01.2023 | 11.01.2023 | 5 | 269 – Fotografieprojekt realisieren | x | |
3 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 1 | BüF: Gesprächsführung mit Stefan Süsstrunk > Start 7:30 Konstruktion | x | x |
5-6 | 30.01.2023 | 10.02.2023 | 10 | Sportferien | x | x |
6 | 07.02.2023 | 10.02.2023 | 4 | Durchführung Schnuppertage | x | x |
7-9 | 14.02.2023 | 28.02.2023 | 5 | 105 – Datenbanken mit SQL bearbeiten | x | |
10-11 | 06.03.2023 | 14.03.2023 | 5 | 272 – Printprodukte entwerfen und umsetzen | x | |
11-13 | 14.03.2023 | 28.03.2023 | 5 | 307 – Interaktive Webseite erstellen | x | |
13 | offen | offen | ½ | Sozialmorgen | x | x |
13 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | ½ | BK-Nachmittag | x | x |
14-15 | 03.04.2023 | 12.03.2023 | 5 | 276 – Medien für eine Marketingaktion erstellen | x | |
14 | 07.04.2023 | 07.04.2023 | 1 | Karfreitag – Wibilea geschlossen | x | x |
15 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | 1 | Ostermontag – Wibilea geschlossen | x | x |
16-17 | 17.04.2023 | 28.04.2023 | 10 | Frühlingsferien | x | x |
16 | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 3 | Durchführung Schnuppertage | x | x |
17 | 24.04.2023 | 28.04.2023 | 5 | Frühlingsferien – Basislehrjahr geschlossen – Ferien müssen bezogen werden | x | x |
18 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | 1 | BüF: Konsum & Schulden mit Stefan Süsstrunk | x | x |
20 | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 1 | Auffahrt – Wibilea geschlossen | x | x |
20 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 1 | Ferienbezug – Brückentag nach Auffahrt – Wibilea geschlossen | x | x |
22 | 29.50.2023 | 29.05.2023 | 1 | Pfingstmontag – Wibilea geschlossen | x | x |
23-25 | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 5 | 127-Server betreiben | x | |
28 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 2 | Durchführung Schnuppertage | x | |
28 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | 2 | Durchführung Schnuppertage | x | |
28-32 | 10.07.2023 | 11.08.2023 | 25 | Sommerferien | x | x |
Angaben ohne Gewähr