KW | Datum von | Datum bis | Anzahl Tage | Themen / Ferien & Brückentage / Schnupperlehren | INF (Platt.) | INF (Appli.) | MED |
32 | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 5 | Lehrlingslager | x | x | x |
33 | 12.08.2024 | 14./15.08.2024 | 3/4 | Einführung Basislehrjahr | x | x | x |
33 | ? | ? | ½ | Sicherheitsmorgen: 08:00 – 12:00 Uhr | x | x | x |
35-36 | 26.08.2024 | 02.09.2024 | 5 | INF187 – ICT-Arbeitsplatz mit Betriebssystem in Betrieb nehmen | x | x | |
38-39 | 16.09.2024 | 24.09.2024 | 5 | MED101 – Webauftritt gestalten und realisieren | x | ||
39-40 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 5 | INF216 – Internet of Everything-Endgeräte in bestehende Plattform integrieren | x | x | |
41 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 2 | Durchführung Schnuppertage | x | x | x |
41-42 | 07.10.2024 | 18.10.2024 | 10 | Herbstferien | x | x | x |
42 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 5 | Herbstferien – Basislehrjahr geschlossen – Ferien müssen bezogen werden | x | x | x |
44 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | Elternbesuchstag Informatiker*innen Plattformentwicklung Besprechung Stand nach Probezeit | x | |||
44 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Elternbesuchstag Informatiker*innen Applikationsentwicklung Besprechung Stand nach Probezeit | x | |||
44-45 | 28.10.2024 | 5.11.2024 | 5 | MED289 – CMS einsetzen und bewirtschaften | x | ||
45 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | Elternbesuchstage Mediamatiker*innen Besprechung Stand nach Probezeit | x | |||
44-45 | 30.10.2024 | 07.11.2024 | 5 | INF106 – Datenbanken abfragen, bearbeiten und warten | x | x | |
45 | 09.11.2024 | 09.11.2024 | 1 | Samstag, Ine-Luege-Tag Wibilea Zeit: von 8:30 – ca. 14:30 Obligatorisch für alle LL | x | x | x |
49-50 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 5 | INF294 – Frontend einer interaktiven Webapplikation realisieren | x | ||
52+1 | 23.12.2024 | 03.01.2024 | 10 | Weihnachten/Brückentage – Wibilea geschlossen – Ferienbezug (ein Tag wird mit Ine-Luege-Tag kompensiert) | x | x | x |
1 | 06.01.2025 | 06.01.2025 | – | Erster Arbeitstag 2025 | x | x | x |
1 | 06.01.2025 | 06.01.2025 | – | Erster Arbeitstag im Lehrbetrieb | x | ||
2-3 | 06.01.2025 | 14.01.2025 | 5 | MED269 – Fotografieprojekt realisieren | x | ||
3-4 | 13.01.2025 | 20.01.2025 | 5 | INF188 – Services betreiben, warten und überwachen | x | ||
5-6 | 27.01.2025 | 07.02.2025 | 10 | Sportferien | x | x | x |
6 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 3 | Durchführung Schnuppertage | x | x | |
7-8 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | 5 | MED272 - Printprodukte entwerfen und umsetzen | x | ||
10-11 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 5 | INF190 – Virtualisierungsplattform aufbauen und betreiben | x | x | |
13-14 | 24.03.2025 | 01.04.2025 | 5 | MED276 - Medien für eine Marketingaktion erstellen | x | ||
14-15 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 5 | INF109 – Dienste in der Public Cloud betreiben und überwachen | x | x | |
16-17 | 14.04.2025 | 25.04.2025 | 10 | Frühlingsferien | x | x | x |
16 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 3 | Durchführung Schnuppertage | x | x | |
16 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | 1 | Karfreitag – Wibilea geschlossen | x | x | |
17 | 21.04.2025 | 21.04.2025 | 1 | Ostermontag – Wibilea geschlossen | x | x | |
17 | 22.04.2024 | 25.04.2025 | 4 | Frühlingsferien – Basislehrjahr geschlossen – Ferien müssen bezogen werden | x | x | |
18 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 1 | Tag der Arbeit – Wibilea geschlossen | x | x | |
21-22 | 19.05.2025 | 28.05.2025 | 5 | INF184 – Netzwerksicherheit implementieren | x | ||
22 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 1 | Auffahrt – Wibilea geschlossen | x | x | |
22 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 1 | Ferienbezug – Brückentag nach Auffahrt – Wibilea geschlossen | x | x | |
24 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | 1 | Pfingstmontag – Wibilea geschlossen | x | x | |
28 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 3 | Durchführung Schnuppertage | x | x | |
28-32 | 07.07.2025 | 08.08.2025 | 25 | Sommerferien | x | x | x |
Angaben ohne Gewähr, zuletzt aktualisiert am 28.069.2024